
Product Center
高级搜索
			微波射频无线自组网双向放大器
| 类别 | F低 () | F高 () | 增益 (dB)典型值 | NF (dB)典型值 | P1dB (dBm)典型值 | 0IP3 (dBm)典型值 | 电压 (V) | 电流 (mA) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 
| 产品选型 | 频率范围 (MHz) | 发射功率范围 (dBm) | 发射功率范围 (W) | 结构尺寸 (mm) | 封装 | 原理框图 | 应用领域 | 操作 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案一 | 100~3000 3000~6000 100~6000 | 27~33 | 0.5~2 | 55x36x11 | XB-35系列 | FDD TDD MIMO 多频叠加 | 无线宽带/窄带自组网无人系统接收发射信号的放大 | 详情 | |
| 方案二 | 100~3000 3000~6000 100~6000 | 33~43 | 2~20 | 80x56x15.5 | XB-37系列 | FDD TDD MIMO 多频叠加 | 无线宽带/窄带自组网无人系统接收发射信号的放大 | 详情 | |
| 方案三 | 100~3000 3000~6000 100~6000 | 40~50 | 10~100 | 195×103×28 | XB-2F系列 | FDD TDD MIMO 多频叠加 | 无线宽带/窄带自组网无人系统接收发射信号的放大 | 详情 | |
| 方案四 | 100~3000 3000~6000 100~6000 | 40~50 | 10~100 | 226x150x38 | XB-2H系列 | FDD TDD MIMO 多频叠加 | 无线宽带/窄带自组网无人系统接收发射信号的放大 | 详情 | 超宽带2波段及以上 | 


 
			 关注微博
关注微博 关注微信
关注微信 关注公众号
关注公众号 关注抖音号
关注抖音号